E293 - Dormer HSS-E Tin M M Rolamentos DIN 2174

50,0093 €
Oferta:
PVP:

Descrição

Machos de Rosqueamento M3 - M10

Ref.
Breve descripción
d2 Ø mm | M
P mm | l2 mm
l3 mm | l1 mm
[/] a mm | l4 mm
Drill Ø | z
Formato
Estoque e entrega
Ref.: DM011279
Breve descripción: M3 x 0.50 mm
d2 Ø mm | M: 3.5 | 3
P mm | l2 mm: 0.50 | 9
l3 mm | l1 mm: 6 | 56
[/] a mm | l4 mm: 2.7 | 18
Drill Ø | z: 2.8 | 4
Formato: Unidad
50,0093 €
Envio grátis
Ref.: DM011280
Breve descripción: M4 x 0.70 mm
d2 Ø mm | M: 4.5 | 4
P mm | l2 mm: 0.70 | 12
l3 mm | l1 mm: 6 | 63
[/] a mm | l4 mm: 3.4 | 21
Drill Ø | z: 3.7 | 5
Formato: Unidad
50,8200 €
Envio grátis
Ref.: DM011281
Breve descripción: M5 x 0.80 mm
d2 Ø mm | M: 6.0 | 5
P mm | l2 mm: 0.80 | 13
l3 mm | l1 mm: 8 | 70
[/] a mm | l4 mm: 4.9 | 25
Drill Ø | z: 4.6 | 5
Formato: Unidad
53,6151 €
Envio grátis
Ref.: DM011282
Breve descripción: M6 x 1.00 mm
d2 Ø mm | M: 6.0 | 6
P mm | l2 mm: 1.00 | 15
l3 mm | l1 mm: 8 | 80
[/] a mm | l4 mm: 4.9 | 30
Drill Ø | z: 5.5 | 5
Formato: Unidad
53,8934 €
Envio grátis
Ref.: DM011283
Breve descripción: M8 x 1.25 mm
d2 Ø mm | M: 8.0 | 8
P mm | l2 mm: 1.25 | 18
l3 mm | l1 mm: 9 | 90
[/] a mm | l4 mm: 6.2 | 35
Drill Ø | z: 7.4 | 5
Formato: Unidad
61,5769 €
Envio grátis
Ref.: DM011284
Breve descripción: M10 x 1.50 mm
d2 Ø mm | M: 10.0 | 10
P mm | l2 mm: 1.50 | 20
l3 mm | l1 mm: 11 | 100
[/] a mm | l4 mm: 8.0 | 39
Drill Ø | z: 9.3 | 5
Formato: Unidad
74,8748 €
Envio grátis